Marinerat smör: vinterrecept med vinäger, citronsyra, vitlök, utan sterilisering
Innehåll
När man tittar på den vattniga marinerade kärnmjölken genom en genomskinlig glasburk, nämner man omedelbart en vandring till ”tystjagar i tallskogen.Och när du känner det aptitretande knapret på mellanmålen på tänderna, kan du känna den berusande doften av nålarna och solstrålarna bryta igenom trädgrenarna.Och naturligtvis jämför inte smaken av hemlagad konserverad svamp med någonting.
För dem som har hanterat fjärilar minst en gång är det omedelbart klart varför dessa svampar fick detta namn.Deras hattar är täckta med en blank film som har en fet textur.Om du klipper svampen i hälften ser du en gulvit massa inuti, vilket också orsakar föreningar med smör.I vissa regioner låter svampens namn lite annorlunda, men det är oundvikligen associerat med olja: "maslekha", "maslenik", "maslyuk".Det har länge blivit en favorit bland svampar på grund av dess behagliga konsistens, smakfulla smak och överflöd av enkla marinadrecept.
Effekten av en produkt på kroppen
Innan en produkt införlivas i din diet, kommer det att vara överflödigt att veta specificiteten för dess effekt på kroppen.Det är trevligt när din favoritmat gör dig friskare.Men glöm inte kontraindikationer.
Sammansättning och fördelar
Oljefrö är relaterade tilllågkaloriprodukter (endast 19 kcal per 100 g).Trots att 85-95% av produkten består av vatten innehåller den många vitaminer och mineraler.Forskare har kommit fram till att proteinet i kärnmjölken i stort sett liknar djuret.Därför rekommenderas dessa svampar för människor som bantar eller fastar.Produkten kännetecknas av en rik kemisk sammansättning, vars beskrivning ges i tabellen.
Tabell - Användbara ämnen i fjärils sammansättning
Ämne | Mängd, mg /100 g | Andel av den dagliga normen,% | Effekter på kroppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin B1 | 0,03 | 2 | - Stimulerar utbytesprocesser; - främjar glukostransport; - normaliserar hjärtfrekvensen; - stärker blodkärlens väggar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,27 | 15 | - Deltar i syntesen av röda blodkroppar ochhemoglobin; - stärker immuniteten; - stimulerar produktionen av antikroppar och makrofager; - aktiverar ämnesomsättningen; - lindrar nervös spänning; - normaliserar tillståndet för vävnader och slemhinnor; - stimulerar produktionen av sköldkörtelhormoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,3 | 15 | - Sänker kolesterolet; - stabiliserar CNS; - stimulerar erytrocytsyntes; - normaliserar vattenbalansen; - aktiverar hjärnaktivitet; - rensar kroppen från gifter; - normaliserar nivån på könshormoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B9 | 0,03 | 8 | - Normaliserar hjärtat och blodkärlen; - stärker immuniteten; - främjar normal graviditet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-vitamin | 12 | 13 | - Stimulerar syntes av eget kollagen; - rensar kroppen från gifter; - upprätthåller normal leverfunktion; - stärker immuniteten; - har antiinflammatorisk effekt; - påskyndar vävnadsregenerering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin PP | 4 | 20 | - Stimulerar omvandlingen av fetter och kolhydrater till energi; - sänker kolesterol; - normaliserar mag-tarmkanalen; - normaliserar produktionen av könshormoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 0,05 | 40 | - Deltar i benväxt; - normaliserar blodkoagulation; - stärker immuniteten; - förhindrar muskelsvaghet; - bekämpar kronisk trötthet; - dämpar inflammatoriska processer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järn | 4 | 7 | - Deltar i syntesen av hemoglobin; - underlättar cellulär andning; - normaliserar levern; - sänker kolesterol; - stimulerar syntesen av sköldkörtelhormoner; - förbättrar hudens funktionella tillstånd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor | 57 | 7 | - Normaliserar energimetabolismen; - Runt smärta vid artrit; - stärker ben och tandemaljen; - påskyndar ämnesomsättningen; - normaliserar syrabasbalansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 506 | 20 | - Normaliserar vatten-saltbalansen; - påskyndar processen för överföring av nervimpulser; - aktiverar arbetet med enzymer; - normaliserar njurfunktionen; - normaliserar intestinal peristaltis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 0,71 | 6 | - Acceleratesackumulera skadliga radionuklider.Detta påverkar barnets utveckling negativt.Ett memo för nybörjare av svampEfter att ha gått igenom stormarknaderna hittar du inte färsk olja.Om inte marinerade i glasburkar.Om du vill göra arbetsstycket själv måste råvarorna "jaga".Erfarna svampar är väl medvetna om var, när och vilka svampar man ska samla in.Och nybörjare måste börja med teorin. Ostron är rörformiga svampar som tillhör Boletov-familjen.De växer i grupper inom 2 meter från träden, så det är lätt att hitta och samla.Det finns mer än 50 arter av oljeväxter, men inte alla finns i inhemska breddegrader och inte alla är säkra.Tabellen innehåller information om de vanligaste typerna av ätbar olja. Tabell - Beskrivning av ätbara oljeväxter
*** Hymenophorus - den inre ytan av svamphatten. Konditionsmässigt ätlig och giftig kärnmjölk kan särskiljas genom hatens knappt märkbara lila nyans.Om du inte är helt säker på din kunskap, koka skörden med den skalade löken.Om grönsaken blir mörk, är svamparna farliga. Cooking TechnologyOm du lär dig att salta fjärilarna kommer du aldrig att få problem med att använda en rik svampskörd, och det kommer alltid att finnas ett par burkar på hyllan.ett aptitretande mellanmål för stekt potatis eller sprit.Och arbetsstycket kan användas till sallader, som en fyllning för pannkakor, pizza, tartlets. Beredning av råmaterialOljor är en förgänglig produkt.De bör behandlas omedelbart efter insamling, förspridning i ett lager på tidningar eller torr trasa.Om det inte finns någon tid kan du sätta "skörden" i kylen, men inte mer än 12 timmar.Förbered sedan råvaran, som innebär sex steg.
Smörj knivbladet med solrosolja innan svampen rengörs.Detta underlättar avsevärt processen för borttagning av skal. KonserveringFör att arbetsstycket ska lagras under en lång tid och för att få en livlig smak året runt är det nödvändigt att följa tekniken på sexstadier.
Även om burkarna är steriliserade bör förbehandlingen av behållaren inte glömmas.Burkarna bör tvättas ordentligt med bakpulver och locken kokas. ReceptabellFör att göra arbetsstycket välsmakande måste du lägga till lite kryddor och kryddor.Tabellen visar populära recept.Ingredienser för marinad listas per 1 liter vatten.En sådan vätskevolym räcker för 1-1,5 kg beredda svampar. Tabell - Recept för marinering av kärnmjölk
Express aptitretareOm du inte har tid eller önskan att göra komplexa manipulationer i köket, kommer du att acceptera receptet för inlagda snabbsmör.På detta sätt kan du laga både kokta och frysta svampar. Du behöver
Matlagning
Svamp tillagad utan sterilisering kan bara förvaras i kylen.Produkten behåller sina egenskaper inte längre än tre månader. Att köpa konserverade livsmedelAtt vara svampplockare är en talang.Du måste veta var och när du ska samla svamp, hur de ser ut och hur man kan skilja en bra produkt från en giftig.Om du inte är säker på din kunskap finns det ingen risk.Det är bättre att köpa färdigt marinerat smör.Notera de sex alternativen.
Det är inte förbjudet att konservera olja i tandem med andra "släktingar".Glattande svampar går bra med björk, boletus, höfjädrar, kantareller, rhizomer och mossor. Relaterade publikationer
Andra tips
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Populära artiklarHem och liv![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |